Statystyki dla: zgm.aste.info.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-Oct-2010 19:32 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań94072
Całkowita liczba plików70862
Wszystkie Strony42185
Wszystkie Wizyty8860
Całkowita liczba KB3273960
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji3250
Całkowita liczba unikalnych URLi953
Całkowita liczba unikalnych odnośników222
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek70
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę1301270
Wywołań dziennie31355078
Plików dziennie23623812
Stron dziennie14062292
Wizyt dziennie295412
Kilobajtów dziennie109132219205
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK70862
Code 206 - Częściowa zawartość2221
Code 301 - Przeniesiono na stałe73
Code 304 - Niezmodyfikowany12561
Code 403 - Zakazane15
Code 404 - Nie znaleziono8277
Code 405 - Nieuznawana metoda63
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2010
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4125 4.38% 3037 4.29% 1773 4.20% 387 4.37% 241 7.42% 156574 4.78%
2 3606 3.83% 2609 3.68% 1582 3.75% 326 3.68% 234 7.20% 119439 3.65%
3 2944 3.13% 2386 3.37% 1464 3.47% 329 3.71% 205 6.31% 108824 3.32%
4 2965 3.15% 1875 2.65% 1529 3.62% 267 3.01% 140 4.31% 65995 2.02%
5 1862 1.98% 1443 2.04% 1015 2.41% 287 3.24% 138 4.25% 60404 1.84%
6 3160 3.36% 2504 3.53% 1556 3.69% 390 4.40% 207 6.37% 98978 3.02%
7 3340 3.55% 2558 3.61% 1582 3.75% 312 3.52% 208 6.40% 121633 3.72%
8 3757 3.99% 2637 3.72% 1529 3.62% 315 3.56% 231 7.11% 102701 3.14%
9 3129 3.33% 2408 3.40% 1536 3.64% 404 4.56% 223 6.86% 124636 3.81%
10 3463 3.68% 2654 3.75% 1582 3.75% 369 4.16% 212 6.52% 134837 4.12%
11 1356 1.44% 1156 1.63% 882 2.09% 203 2.29% 107 3.29% 58349 1.78%
12 1549 1.65% 1283 1.81% 914 2.17% 203 2.29% 123 3.78% 71692 2.19%
13 3301 3.51% 2552 3.60% 1391 3.30% 291 3.28% 214 6.58% 95914 2.93%
14 3049 3.24% 2302 3.25% 1294 3.07% 306 3.45% 222 6.83% 120042 3.67%
15 3343 3.55% 2415 3.41% 1385 3.28% 277 3.13% 215 6.62% 120261 3.67%
16 2833 3.01% 2227 3.14% 1289 3.06% 287 3.24% 202 6.22% 88304 2.70%
17 3089 3.28% 2273 3.21% 1389 3.29% 267 3.01% 196 6.03% 133427 4.08%
18 1409 1.50% 1147 1.62% 795 1.88% 159 1.79% 115 3.54% 39906 1.22%
19 1963 2.09% 1583 2.23% 1044 2.47% 184 2.08% 126 3.88% 86549 2.64%
20 4654 4.95% 3442 4.86% 1535 3.64% 359 4.05% 293 9.02% 99532 3.04%
21 5078 5.40% 3812 5.38% 2292 5.43% 351 3.96% 286 8.80% 158415 4.84%
22 3801 4.04% 2973 4.20% 1771 4.20% 352 3.97% 233 7.17% 174423 5.33%
23 3687 3.92% 2823 3.98% 1585 3.76% 412 4.65% 239 7.35% 132902 4.06%
24 3324 3.53% 2559 3.61% 1362 3.23% 313 3.53% 212 6.52% 97377 2.97%
25 1587 1.69% 1239 1.75% 760 1.80% 151 1.70% 105 3.23% 47766 1.46%
26 2036 2.16% 1410 1.99% 1151 2.73% 170 1.92% 108 3.32% 54350 1.66%
27 4406 4.68% 3343 4.72% 1760 4.17% 340 3.84% 254 7.82% 162248 4.96%
28 4436 4.72% 3117 4.40% 1599 3.79% 328 3.70% 235 7.23% 111824 3.42%
29 3305 3.51% 2424 3.42% 1316 3.12% 294 3.32% 224 6.89% 107452 3.28%
30 3515 3.74% 2671 3.77% 1523 3.61% 276 3.12% 197 6.06% 219205 6.70%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2010
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 45 1368 1.45% 39 1171 1.65% 27 814 1.93% 1603 48093 1.47%
1 39 1171 1.24% 33 1005 1.42% 25 777 1.84% 951 28534 0.87%
2 45 1362 1.45% 35 1054 1.49% 27 816 1.93% 1630 48891 1.49%
3 40 1227 1.30% 36 1081 1.53% 29 886 2.10% 2693 80794 2.47%
4 39 1188 1.26% 33 996 1.41% 29 876 2.08% 1025 30750 0.94%
5 39 1173 1.25% 34 1038 1.46% 26 800 1.90% 1439 43177 1.32%
6 50 1504 1.60% 43 1319 1.86% 27 819 1.94% 2996 89872 2.75%
7 124 3746 3.98% 96 2908 4.10% 56 1701 4.03% 4354 130628 3.99%
8 185 5565 5.92% 141 4233 5.97% 75 2252 5.34% 6005 180156 5.50%
9 208 6257 6.65% 153 4614 6.51% 82 2462 5.84% 5752 172571 5.27%
10 256 7696 8.18% 191 5741 8.10% 120 3614 8.57% 8242 247255 7.55%
11 232 6976 7.42% 169 5078 7.17% 91 2752 6.52% 7823 234693 7.17%
12 242 7287 7.75% 175 5272 7.44% 92 2776 6.58% 7059 211763 6.47%
13 260 7808 8.30% 188 5661 7.99% 111 3348 7.94% 8203 246089 7.52%
14 208 6250 6.64% 150 4509 6.36% 86 2580 6.12% 7371 221138 6.75%
15 175 5272 5.60% 123 3703 5.23% 71 2134 5.06% 7932 237959 7.27%
16 136 4080 4.34% 101 3056 4.31% 61 1843 4.37% 7437 223113 6.81%
17 134 4030 4.28% 104 3126 4.41% 63 1890 4.48% 4143 124289 3.80%
18 125 3771 4.01% 99 2980 4.21% 57 1727 4.09% 3615 108440 3.31%
19 117 3530 3.75% 91 2748 3.88% 54 1634 3.87% 3705 111153 3.40%
20 126 3789 4.03% 98 2957 4.17% 53 1613 3.82% 5779 173383 5.30%
21 121 3657 3.89% 91 2758 3.89% 56 1709 4.05% 3948 118426 3.62%
22 114 3441 3.66% 76 2297 3.24% 44 1323 3.14% 3399 101961 3.11%
23 64 1924 2.05% 51 1557 2.20% 34 1039 2.46% 2028 60830 1.86%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 953 URLi
# Wywołania KB URL
1 40484 43.04% 1320378 40.33% /
2 630 0.67% 38126 1.16% /pi/zgm/4167.pdf
3 164 0.17% 15453 0.47% /pi/zgm/26.pdf
4 157 0.17% 9618 0.29% /pi/zgm/4119.pdf
5 153 0.16% 7236 0.22% /pi/zgm/4166.pdf
6 149 0.16% 99 0.00% /pi/zgm/4115.zip
7 148 0.16% 231 0.01% /pi/zgm/4163.zip
8 147 0.16% 19659 0.60% /pi/zgm/4140.pdf
9 145 0.15% 472 0.01% /pi/zgm/4110.zip
10 144 0.15% 9029 0.28% /pi/zgm/4109.pdf
11 141 0.15% 241 0.01% /pi/zgm/4164.zip
12 139 0.15% 351 0.01% /pi/zgm/4111.zip
13 139 0.15% 330 0.01% /pi/zgm/4112.zip
14 139 0.15% 9317 0.28% /pi/zgm/4162.pdf
15 138 0.15% 8366 0.26% /pi/zgm/4128.pdf
16 138 0.15% 22934 0.70% /pi/zgm/4195.pdf
17 137 0.15% 289 0.01% /pi/zgm/4114.zip
18 136 0.14% 31434 0.96% /pi/zgm/4185.pdf
19 135 0.14% 312 0.01% /pi/zgm/4113.zip
20 133 0.14% 156 0.00% /pi/zgm/4130.zip
21 123 0.13% 90 0.00% /pi/zgm/4131.zip
22 123 0.13% 16335 0.50% /pi/zgm/4176.pdf
23 122 0.13% 86 0.00% /pi/zgm/4132.zip
24 120 0.13% 76 0.00% /pi/zgm/4133.zip
25 119 0.13% 1260 0.04% /pi/zgm/4177.xlsx
26 118 0.13% 6004 0.18% /pi/zgm/4139.pdf
27 117 0.12% 4374 0.13% /pi/zgm/4141.pdf
28 108 0.11% 40785 1.25% /pi/zgm/4143.zip
29 105 0.11% 161758 4.94% /pi/zgm/4145.zip
30 104 0.11% 89042 2.72% /pi/zgm/4144.zip
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 953 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 40484 43.04% 1320378 40.33% /
2 105 0.11% 161758 4.94% /pi/zgm/4145.zip
3 62 0.07% 100255 3.06% /pi/zgm/4169.pdf
4 104 0.11% 89042 2.72% /pi/zgm/4144.zip
5 62 0.07% 59685 1.82% /pi/zgm/2839pdf
6 4 0.00% 52804 1.61% /pi/zgm/3997.zip
7 88 0.09% 42755 1.31% /pi/zgm/1554.pdf
8 75 0.08% 42689 1.30% /pi/zgm/4056.pdf
9 108 0.11% 40785 1.25% /pi/zgm/4143.zip
10 630 0.67% 38126 1.16% /pi/zgm/4167.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 94 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 40484 43.04% 8414 95.09% /
2 99 0.11% 42 0.47% /_stats/
3 49 0.05% 39 0.44% /pi/zgm/4053.htm
4 90 0.10% 36 0.41% /pi/zgm/4197.htm
5 28 0.03% 20 0.23% /_stats/usage_201005.html
6 47 0.05% 20 0.23% /pi/zgm/4198.htm
7 52 0.06% 19 0.21% /_stats/usage_201009.html
8 18 0.02% 17 0.19% /pi/zgm/3392.htm
9 23 0.02% 16 0.18% /_stats/usage_201008.html
10 22 0.02% 13 0.15% /_stats/usage_201002.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 104 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 40484 43.04% 8337 94.28% /
2 90 0.10% 51 0.58% /pi/zgm/4197.htm
3 99 0.11% 49 0.55% /_stats/
4 49 0.05% 39 0.44% /pi/zgm/4053.htm
5 47 0.05% 28 0.32% /pi/zgm/4198.htm
6 28 0.03% 18 0.20% /_stats/usage_201005.html
7 23 0.02% 18 0.20% /_stats/usage_201008.html
8 18 0.02% 17 0.19% /pi/zgm/3392.htm
9 49 0.05% 15 0.17% /pi/zgm/4184pdf
10 15 0.02% 13 0.15% /pi/zgm/3638.htm
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3250 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3458 3.68% 3115 4.40% 147108 4.49% 394 4.45% b3090989.crawl.yahoo.net
2 2685 2.85% 1599 2.26% 155056 4.74% 124 1.40% static-78-8-111-185.ssp.dialog.net.pl
3 1469 1.56% 1469 2.07% 19934 0.61% 123 1.39% zestservers.com
4 1168 1.24% 1004 1.42% 40267 1.23% 61 0.69% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
5 1010 1.07% 896 1.26% 42835 1.31% 75 0.85% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
6 996 1.06% 931 1.31% 54554 1.67% 1 0.01% sr341.2dayhost.com
7 746 0.79% 576 0.81% 20202 0.62% 3 0.03% crawling.wp.pl
8 706 0.75% 671 0.95% 46838 1.43% 87 0.98% msnbot-65-55-3-195.search.msn.com
9 703 0.75% 431 0.61% 13388 0.41% 27 0.30% 80.50.126.102
10 615 0.65% 607 0.86% 17330 0.53% 93 1.05% uh106.internetdsl.tpnet.pl
11 562 0.60% 198 0.28% 6084 0.19% 21 0.24% egx18.internetdsl.tpnet.pl
12 557 0.59% 473 0.67% 18520 0.57% 32 0.36% egm210.internetdsl.tpnet.pl
13 515 0.55% 502 0.71% 4946 0.15% 47 0.53% afiy98.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 502 0.53% 502 0.71% 43309 1.32% 502 5.67% rev241.gbp.pl
15 501 0.53% 416 0.59% 15660 0.48% 34 0.38% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
16 443 0.47% 414 0.58% 11954 0.37% 18 0.20% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
17 420 0.45% 391 0.55% 23279 0.71% 28 0.32% crawl-66-249-65-204.googlebot.com
18 416 0.44% 180 0.25% 9765 0.30% 6 0.07% rev82-146.sferanet.pl
19 401 0.43% 364 0.51% 10252 0.31% 37 0.42% fay90.internetdsl.tpnet.pl
20 397 0.42% 362 0.51% 16925 0.52% 14 0.16% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
21 376 0.40% 282 0.40% 85887 2.62% 96 1.08% b3090878.crawl.yahoo.net
22 358 0.38% 330 0.47% 32052 0.98% 72 0.81% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
23 357 0.38% 148 0.21% 9935 0.30% 1 0.01% dynamic-87-105-113-49.ssp.dialog.net.pl
24 351 0.37% 192 0.27% 30033 0.92% 11 0.12% unregister003160097217.c160.msk.pl
25 350 0.37% 350 0.49% 5694 0.17% 70 0.79% ip-62.111.224.99.static.crowley.pl
26 334 0.36% 318 0.45% 3562 0.11% 17 0.19% adar77.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 332 0.35% 332 0.47% 7371 0.23% 129 1.46% 647760.ds.nac.net
28 325 0.35% 325 0.46% 44883 1.37% 27 0.30% d66.websky.pl
29 319 0.34% 268 0.38% 10143 0.31% 27 0.30% 77.252.190.77
30 312 0.33% 0 0.00% 148 0.00% 0 0.00% dynamic-78-8-101-61.ssp.dialog.net.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3250 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2685 2.85% 1599 2.26% 155056 4.74% 124 1.40% static-78-8-111-185.ssp.dialog.net.pl
2 3458 3.68% 3115 4.40% 147108 4.49% 394 4.45% b3090989.crawl.yahoo.net
3 266 0.28% 153 0.22% 132088 4.03% 1 0.01% cuz154.internetdsl.tpnet.pl
4 376 0.40% 282 0.40% 85887 2.62% 96 1.08% b3090878.crawl.yahoo.net
5 156 0.17% 123 0.17% 59960 1.83% 40 0.45% b3090996.crawl.yahoo.net
6 67 0.07% 61 0.09% 55722 1.70% 3 0.03% 82.177.124.218
7 996 1.06% 931 1.31% 54554 1.67% 1 0.01% sr341.2dayhost.com
8 29 0.03% 26 0.04% 53159 1.62% 1 0.01% 77.252.190.74
9 706 0.75% 671 0.95% 46838 1.43% 87 0.98% msnbot-65-55-3-195.search.msn.com
10 29 0.03% 26 0.04% 46129 1.41% 3 0.03% dynamic-78-8-101-5.ssp.dialog.net.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 222 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 32166 34.19% http://www.bip.zgm.eu/index.php
2 18028 19.16% http://www.bip.zgm.eu/
3 1882 2.00% http://www.google.pl/search
4 734 0.78% http://www.google.pl/url
5 411 0.44% http://www.google.pl/
6 274 0.29% http://praca.gazetapraca.pl/200,4001,,880338,,INSPEKTOR+DS.+TECHNICZNYCH.html
7 265 0.28% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
8 217 0.23% http://bip.zgm.eu/index.php
9 206 0.22% http://10.0.0.2/adm/www.htm
10 187 0.20% http://bip.zgm.eu/
11 170 0.18% http://www.google.com/search
12 166 0.18% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-redheads/
13 166 0.18% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/sexy-big-boobs/
14 163 0.17% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-booty/
15 159 0.17% http://free-nude-teen-pictures.freshteens-review.com/
16 158 0.17% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-mature-redheads/
17 157 0.17% http://teen-porn.freshteens-review.com/
18 153 0.16% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-booty/
19 149 0.16% http://www.firstgayporn4u.com/gay-porn/
20 149 0.16% http://www.medi-24.de
21 149 0.16% http://www.outlet-tipps.de/
22 148 0.16% http://www.info-tuning.de
23 148 0.16% http://www.steuerberater-guide.de/
24 144 0.15% http://hugeboobsgaloreshow.com/
25 142 0.15% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-phat-booty/
26 137 0.15% http://teen-titans-hentai-porn.freshteens-review.com/
27 137 0.15% http://young-teen-porn-photos.freshteens-review.com/
28 131 0.14% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
29 129 0.14% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-dick/
30 119 0.13% http://www.nudebrazilteens.com/mike-in-brazil/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 515 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 663 27.24% zgm bielsko
2 235 9.65% adm bielsko
3 158 6.49% zgm bielsko-biała
4 70 2.88% adm bielsko-biała
5 62 2.55% www.bip.zgm.eu
6 62 2.55% zgm bielsko lipnicka
7 61 2.51% zgm bielsko biała
8 53 2.18% bip bielsko
9 49 2.01% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko-biała
10 35 1.44% zgm
11 28 1.15% zakład gospodarki mieszkaniowej w bielsku-białej
12 27 1.11% zgm bb
13 26 1.07% adm bielsko biała
14 26 1.07% zgm w bielsku-białej
15 20 0.82% adm w bielsku-białej
16 19 0.78% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko biała
17 14 0.58% adm bielsko biala
18 13 0.53% bip bielsko biała
19 13 0.53% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko
20 12 0.49% bip.zgm.eu
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 30258 32.16% Mozilla/5.0
2 21406 22.75% MSIE 8.0
3 12848 13.66% MSIE 7.0
4 7611 8.09% MSIE 6.0
5 6978 7.42% Googlebot/2.1
6 3873 4.12% Yahoo! Slurp/3.0
7 2672 2.84% Opera/9.8
8 2124 2.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 996 1.06% Purebot/1.1
10 949 1.01% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
11 746 0.79% NetSprint -- 3.0
12 682 0.72% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 519 0.55% Opera/9.6
14 407 0.43% YandexBot/3.0
15 313 0.33% RealPlayer%20Downloader/1379 CFNetwork/454.9.8 Darwin/10.4.0
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

 
Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 63195 67.18% 47390 66.88% 2010989 61.42% Polska
2 13693 14.56% 11930 16.84% 543437 16.60% Komercyjna USA
3 9192 9.77% 6826 9.63% 337180 10.30% Nieznany
4 6783 7.21% 6133 8.65% 350713 10.71% Sieć (net)
5 408 0.43% 303 0.43% 9430 0.29% Rosja
6 210 0.22% 0 0.00% 45 0.00% Francja
7 208 0.22% 172 0.24% 10874 0.33% Organizacja niekomercyjna
8 138 0.15% 137 0.19% 274 0.01% Szwecja
9 63 0.07% 48 0.07% 1060 0.03% Czechy
10 35 0.04% 33 0.05% 1108 0.03% Chorwacja
11 32 0.03% 23 0.03% 2449 0.07% Niemcy
12 22 0.02% 15 0.02% 1367 0.04% Finlandia
13 20 0.02% 19 0.03% 3192 0.10% Holandia
14 18 0.02% 15 0.02% 175 0.01% Włochy
15 16 0.02% 12 0.02% 474 0.01% Wielka Brytania
16 11 0.01% 9 0.01% 383 0.01% Białoruś
17 11 0.01% 10 0.01% 102 0.00% Ukraina
18 9 0.01% 4 0.01% 402 0.01% Irlandia
19 4 0.00% 2 0.00% 100 0.00% Norwegia
20 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tonga
21 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Brazylia
22 1 0.00% 1 0.00% 191 0.01% Korea Południowa