Statystyki dla: bip.zgm.eu
Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 19:13 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań76354
Całkowita liczba plików57729
Wszystkie Strony36209
Wszystkie Wizyty7509
Całkowita liczba KB2777259
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji3395
Całkowita liczba unikalnych URLi782
Całkowita liczba unikalnych odnośników187
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek67
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę106808
Wywołań dziennie25454368
Plików dziennie19243174
Stron dziennie12062063
Wizyt dziennie250496
Kilobajtów dziennie92575255298
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK57729
Code 206 - Częściowa zawartość2550
Code 301 - Przeniesiono na stałe139
Code 304 - Niezmodyfikowany9937
Code 403 - Zakazane24
Code 404 - Nie znaleziono5859
Code 405 - Nieuznawana metoda116
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2010
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3114 4.08% 2439 4.22% 1402 3.87% 284 3.78% 204 6.01% 255298 9.19%
2 2654 3.48% 2195 3.80% 1590 4.39% 245 3.26% 174 5.13% 85820 3.09%
3 964 1.26% 826 1.43% 692 1.91% 161 2.14% 117 3.45% 29578 1.06%
4 841 1.10% 681 1.18% 537 1.48% 135 1.80% 103 3.03% 19319 0.70%
5 1126 1.47% 860 1.49% 602 1.66% 178 2.37% 131 3.86% 53774 1.94%
6 3500 4.58% 2751 4.77% 1582 4.37% 327 4.35% 254 7.48% 225387 8.12%
7 4175 5.47% 3174 5.50% 2063 5.70% 300 4.00% 242 7.13% 183237 6.60%
8 3163 4.14% 2382 4.13% 1427 3.94% 280 3.73% 219 6.45% 146834 5.29%
9 3387 4.44% 2565 4.44% 1670 4.61% 265 3.53% 199 5.86% 103320 3.72%
10 1558 2.04% 1163 2.01% 643 1.78% 185 2.46% 142 4.18% 30635 1.10%
11 1528 2.00% 1263 2.19% 747 2.06% 356 4.74% 327 9.63% 65787 2.37%
12 3774 4.94% 2422 4.20% 1332 3.68% 278 3.70% 232 6.83% 99330 3.58%
13 4368 5.72% 2994 5.19% 1813 5.01% 308 4.10% 246 7.25% 144607 5.21%
14 3466 4.54% 2661 4.61% 1609 4.44% 496 6.61% 417 12.28% 201217 7.25%
15 3374 4.42% 2515 4.36% 1476 4.08% 307 4.09% 246 7.25% 115725 4.17%
16 3649 4.78% 2666 4.62% 1557 4.30% 322 4.29% 241 7.10% 164155 5.91%
17 1394 1.83% 1123 1.95% 666 1.84% 181 2.41% 129 3.80% 44408 1.60%
18 1285 1.68% 1013 1.75% 658 1.82% 141 1.88% 106 3.12% 57180 2.06%
19 834 1.09% 655 1.13% 382 1.05% 80 1.07% 67 1.97% 25578 0.92%
20 3519 4.61% 2748 4.76% 1547 4.27% 331 4.41% 246 7.25% 75040 2.70%
21 4147 5.43% 3018 5.23% 1828 5.05% 320 4.26% 250 7.36% 119573 4.31%
22 3322 4.35% 2716 4.70% 1627 4.49% 328 4.37% 260 7.66% 63121 2.27%
23 2445 3.20% 2009 3.48% 1281 3.54% 259 3.45% 198 5.83% 62866 2.26%
24 1095 1.43% 837 1.45% 776 2.14% 173 2.30% 122 3.59% 34657 1.25%
25 1724 2.26% 1249 2.16% 1111 3.07% 281 3.74% 233 6.86% 39462 1.42%
26 2666 3.49% 1928 3.34% 1145 3.16% 218 2.90% 178 5.24% 71324 2.57%
27 725 0.95% 572 0.99% 355 0.98% 69 0.92% 60 1.77% 22825 0.82%
28 3240 4.24% 2332 4.04% 1510 4.17% 254 3.38% 222 6.54% 109427 3.94%
29 2652 3.47% 1896 3.28% 1109 3.06% 238 3.17% 203 5.98% 73212 2.64%
30 2665 3.49% 2076 3.60% 1472 4.07% 247 3.29% 182 5.36% 54563 1.96%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2010
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 1667 2.18% 49 1482 2.57% 39 1174 3.24% 1526 45768 1.65%
1 68 2040 2.67% 55 1675 2.90% 46 1381 3.81% 1509 45282 1.63%
2 44 1335 1.75% 38 1155 2.00% 33 992 2.74% 1039 31168 1.12%
3 23 691 0.90% 19 588 1.02% 15 471 1.30% 602 18069 0.65%
4 31 931 1.22% 26 805 1.39% 22 683 1.89% 665 19950 0.72%
5 36 1101 1.44% 32 984 1.70% 27 811 2.24% 1162 34847 1.25%
6 60 1819 2.38% 49 1477 2.56% 34 1028 2.84% 1281 38424 1.38%
7 97 2939 3.85% 74 2238 3.88% 47 1437 3.97% 4468 134029 4.83%
8 150 4527 5.93% 112 3367 5.83% 62 1875 5.18% 3907 117218 4.22%
9 164 4942 6.47% 127 3833 6.64% 67 2011 5.55% 6782 203460 7.33%
10 186 5602 7.34% 129 3874 6.71% 79 2391 6.60% 7023 210698 7.59%
11 166 4984 6.53% 121 3634 6.29% 64 1928 5.32% 7922 237671 8.56%
12 188 5666 7.42% 143 4302 7.45% 77 2318 6.40% 6858 205737 7.41%
13 149 4485 5.87% 107 3228 5.59% 64 1926 5.32% 5499 164958 5.94%
14 179 5395 7.07% 133 4018 6.96% 78 2350 6.49% 8777 263299 9.48%
15 168 5051 6.62% 115 3457 5.99% 71 2148 5.93% 6990 209708 7.55%
16 118 3540 4.64% 90 2711 4.70% 61 1847 5.10% 4457 133718 4.81%
17 99 2979 3.90% 78 2346 4.06% 48 1443 3.99% 3479 104363 3.76%
18 95 2863 3.75% 69 2092 3.62% 46 1385 3.83% 2519 75557 2.72%
19 103 3117 4.08% 76 2299 3.98% 47 1435 3.96% 2597 77923 2.81%
20 115 3469 4.54% 85 2550 4.42% 56 1706 4.71% 3301 99019 3.57%
21 91 2738 3.59% 69 2090 3.62% 42 1276 3.52% 2635 79062 2.85%
22 88 2643 3.46% 69 2077 3.60% 43 1301 3.59% 3836 115092 4.14%
23 61 1830 2.40% 48 1447 2.51% 29 892 2.46% 3741 112238 4.04%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 782 URLi
# Wywołania KB URL
1 32829 43.00% 906324 32.63% /
2 537 0.70% 17608 0.63% /pi/zgm/3413.pdf
3 444 0.58% 24118 0.87% /pi/zgm/3411.pdf
4 332 0.43% 2595 0.09% /_stats/usage_201004.html
5 194 0.25% 38182 1.37% /pi/zgm/3447.pdf
6 186 0.24% 58022 2.09% /pi/zgm/3414.kosztorys ofertowy-przedmiar robót - załącznik nr 3 do siwz i umowy
7 183 0.24% 18231 0.66% /pi/zgm/3446.pdf
8 174 0.23% 4714 0.17% /pi/zgm/3407.pdf
9 157 0.21% 18878 0.68% /pi/zgm/2894.pdf
10 151 0.20% 2951 0.11% /pi/zgm/3408.pdf
11 150 0.20% 3347 0.12% http://www.bip.zgm.eu/
12 138 0.18% 14944 0.54% /pi/zgm/3405.pdf
13 137 0.18% 2165 0.08% /pi/zgm/3416.pdf
14 135 0.18% 14126 0.51% /pi/zgm/2904.pdf
15 131 0.17% 8755 0.32% /pi/zgm/3365.xls
16 125 0.16% 2151 0.08% /pi/zgm/3420.pdf
17 124 0.16% 11385 0.41% /pi/zgm/26.pdf
18 122 0.16% 10269 0.37% /pi/zgm/3381.pdf
19 116 0.15% 14712 0.53% /pi/zgm/3417.pdf
20 114 0.15% 4354 0.16% /pi/zgm/3427.pdf
21 112 0.15% 4293 0.15% /pi/zgm/3428.pdf
22 109 0.14% 9645 0.35% /pi/zgm/3475.pdf
23 108 0.14% 4982 0.18% /pi/zgm/3368.pdf
24 108 0.14% 3589 0.13% /pi/zgm/3419.pdf
25 107 0.14% 49566 1.78% /pi/zgm/3404.pdf
26 107 0.14% 3139 0.11% /pi/zgm/3429.pdf
27 106 0.14% 1299 0.05% /pi/zgm/3418.pdf
28 106 0.14% 1661 0.06% /pi/zgm/3421.pdf
29 105 0.14% 703 0.03% /pi/zgm/3392.htm
30 105 0.14% 1304 0.05% /pi/zgm/3422.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 782 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32829 43.00% 906324 32.63% /
2 76 0.10% 551008 19.84% /pi/zgm/3399.zip
3 88 0.12% 129470 4.66% /pi/zgm/3450.zip
4 59 0.08% 69234 2.49% /pi/zgm/2839pdf
5 186 0.24% 58022 2.09% /pi/zgm/3414.kosztorys ofertowy-przedmiar robót - załącznik nr 3 do siwz i umowy
6 58 0.08% 54987 1.98% /pi/zgm/3412.specyfikacja techniczna- załącznik nr 4 do siwz
7 96 0.13% 54568 1.96% /pi/zgm/3400.pdf
8 107 0.14% 49566 1.78% /pi/zgm/3404.pdf
9 60 0.08% 38547 1.39% /pi/zgm/2751.pdf
10 194 0.25% 38182 1.37% /pi/zgm/3447.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 85 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32829 43.00% 6745 90.13% /
2 150 0.20% 150 2.00% http://www.bip.zgm.eu/
3 81 0.11% 81 1.08% http://bip.zgm.eu/
4 95 0.12% 58 0.77% /pi/zgm/3384.htm
5 101 0.13% 46 0.61% /pi/zgm/3480.htm
6 105 0.14% 36 0.48% /pi/zgm/3392.htm
7 54 0.07% 30 0.40% /pi/zgm/3466.htm
8 62 0.08% 29 0.39% /pi/zgm/3468.htm
9 51 0.07% 20 0.27% /pi/zgm/3452.htm
10 59 0.08% 19 0.25% /pi/zgm/3470.htm
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 88 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32829 43.00% 6642 88.92% /
2 150 0.20% 150 2.01% http://www.bip.zgm.eu/
3 105 0.14% 85 1.14% /pi/zgm/3392.htm
4 81 0.11% 81 1.08% http://bip.zgm.eu/
5 92 0.12% 46 0.62% /pi/zgm/3483.htm
6 62 0.08% 25 0.33% /pi/zgm/3468.htm
7 46 0.06% 24 0.32% /pi/zgm/3451.htm
8 54 0.07% 23 0.31% /pi/zgm/3466.htm
9 55 0.07% 21 0.28% /pi/zgm/3458.htm
10 54 0.07% 21 0.28% /pi/zgm/3472.htm
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3395 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2554 3.34% 2270 3.93% 112599 4.05% 272 3.62% llf320077.crawl.yahoo.net
2 2099 2.75% 1823 3.16% 58191 2.10% 4 0.05% crawling.wp.pl
3 2065 2.70% 1205 2.09% 122059 4.39% 91 1.21% 80.50.84.150
4 1734 2.27% 1023 1.77% 133515 4.81% 94 1.25% static-87-105-115-29.ssp.dialog.net.pl
5 1070 1.40% 1053 1.82% 28378 1.02% 99 1.32% uh106.internetdsl.tpnet.pl
6 1054 1.38% 930 1.61% 46930 1.69% 99 1.32% crawl8.dotnetdotcom.org
7 994 1.30% 994 1.72% 21886 0.79% 41 0.55% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
8 892 1.17% 701 1.21% 27595 0.99% 157 2.09% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
9 807 1.06% 744 1.29% 33339 1.20% 25 0.33% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
10 711 0.93% 633 1.10% 31681 1.14% 79 1.05% b3091094.crawl.yahoo.net
11 579 0.76% 579 1.00% 129 0.00% 10 0.13% 69.10.52.122
12 526 0.69% 469 0.81% 12169 0.44% 27 0.36% jxl74.internetdsl.tpnet.pl
13 498 0.65% 440 0.76% 17901 0.64% 42 0.56% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
14 484 0.63% 464 0.80% 15534 0.56% 1 0.01% dyc166.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 476 0.62% 462 0.80% 3573 0.13% 16 0.21% afis81.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 475 0.62% 475 0.82% 18971 0.68% 475 6.33% rev241.gbp.pl
17 457 0.60% 443 0.77% 3747 0.13% 20 0.27% aftf178.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 449 0.59% 399 0.69% 75268 2.71% 24 0.32% tetra14.netpower.pl
19 444 0.58% 430 0.74% 3947 0.14% 21 0.28% aadk42.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 402 0.53% 396 0.69% 3072 0.11% 18 0.24% afiw176.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 372 0.49% 356 0.62% 3465 0.12% 17 0.23% afiy22.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 367 0.48% 354 0.61% 12569 0.45% 14 0.19% crawl-66-249-65-156.googlebot.com
23 349 0.46% 349 0.60% 2595 0.09% 16 0.21% adar224.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 342 0.45% 336 0.58% 3395 0.12% 19 0.25% aadl246.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 338 0.44% 150 0.26% 6518 0.23% 17 0.23% gil242.internetdsl.tpnet.pl
26 325 0.43% 314 0.54% 3305 0.12% 23 0.31% aftf107.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 312 0.41% 312 0.54% 98 0.00% 9 0.12% aadk135.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 307 0.40% 250 0.43% 4292 0.15% 19 0.25% 80.50.126.102
29 305 0.40% 305 0.53% 96 0.00% 10 0.13% aadn127.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 303 0.40% 291 0.50% 3701 0.13% 19 0.25% aftf197.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3395 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1734 2.27% 1023 1.77% 133515 4.81% 94 1.25% static-87-105-115-29.ssp.dialog.net.pl
2 2065 2.70% 1205 2.09% 122059 4.39% 91 1.21% 80.50.84.150
3 2554 3.34% 2270 3.93% 112599 4.05% 272 3.62% llf320077.crawl.yahoo.net
4 449 0.59% 399 0.69% 75268 2.71% 24 0.32% tetra14.netpower.pl
5 2099 2.75% 1823 3.16% 58191 2.10% 4 0.05% crawling.wp.pl
6 1054 1.38% 930 1.61% 46930 1.69% 99 1.32% crawl8.dotnetdotcom.org
7 28 0.04% 28 0.05% 38301 1.38% 1 0.01% public-gprs90105.centertel.pl
8 807 1.06% 744 1.29% 33339 1.20% 25 0.33% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
9 37 0.05% 31 0.05% 32916 1.19% 1 0.01% accm127.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 49 0.06% 42 0.07% 32258 1.16% 3 0.04% pc-181-179.sti.net.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 187 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 26593 34.83% http://www.bip.zgm.eu/index.php
2 12148 15.91% http://www.bip.zgm.eu/
3 1763 2.31% http://www.google.pl/search
4 493 0.65% http://www.google.pl/url
5 343 0.45% http://www.cuck1.com
6 325 0.43% http://www.bip.zgm.eu//index.php
7 296 0.39% http://www.zgm.eu/adm/www.htm
8 259 0.34% http://www.bip.zgm.eu./index.php
9 258 0.34% http://codq.info
10 256 0.34% http://skylta.com
11 255 0.33% http://signx.info
12 236 0.31% http://0am.de
13 236 0.31% http://www.h00ligan.de
14 236 0.31% http://www.rosio.de
15 236 0.31% http://www.vitamedizin.com
16 236 0.31% http://xixxi.de
17 223 0.29% http://bip.zgm.eu/index.php
18 200 0.26% http://britney.pp.ua/
19 192 0.25% http://byme.se
20 166 0.22% http://bip.zgm.eu/
21 160 0.21% http://www.articuloss.com
22 160 0.21% http://www.google.com/search
23 125 0.16% http://cuckold-movies.co.cc
24 100 0.13% http://palm.pp.ua
25 96 0.13% http://www.realcuckoldpictures.com
26 57 0.07% http://extrabot.com/more-111yoob.html
27 55 0.07% http://www.zgm.eu/main.html
28 49 0.06% http://szukaj.onet.pl/query.html
29 40 0.05% http://wireless-surround-sound-systems.com/
30 31 0.04% http://www.google.com/custom
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 482 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 637 32.24% zgm bielsko
2 195 9.87% zgm bielsko-biała
3 123 6.22% adm bielsko
4 70 3.54% adm bielsko-biała
5 45 2.28% www.bip.zgm.eu
6 44 2.23% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko-biała
7 38 1.92% zgm bielsko biała
8 27 1.37% adm bielsko biała
9 22 1.11% zgm bielsko biala
10 18 0.91% zakład gospodarki mieszkaniowej w bielsku-białej
11 15 0.76% zgm bielsko-biała lipnicka
12 13 0.66% bip bielsko
13 12 0.61% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko
14 9 0.46% bip zgm bielsko
15 9 0.46% zgm
16 9 0.46% zgm bb
17 7 0.35% adm bielsko biala
18 7 0.35% zaklad gospodarki mieszkaniowej bielsko biala
19 6 0.30% bip bielsko-biała
20 6 0.30% zgm lipnicka
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 67 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 21166 27.72% Mozilla/5.0
2 15823 20.72% MSIE 8.0
3 13172 17.25% MSIE 7.0
4 6029 7.90% MSIE 6.0
5 3653 4.78% Yahoo! Slurp/3.0
6 3546 4.64% Googlebot/2.1
7 2161 2.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2158 2.83% Opera/9.8
9 2099 2.75% NetSprint -- 3.0
10 1580 2.07% MSIE 5.5
11 1054 1.38% DotBot/1.1
12 975 1.28% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 752 0.98% Opera/9.6
14 205 0.27% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 194 0.25% Opera/9.5
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 51134 66.97% 39734 68.83% 1877449 67.60% Polska
2 9583 12.55% 7133 12.36% 329444 11.86% Nieznany
3 6823 8.94% 5514 9.55% 229246 8.25% Komercyjna USA
4 5026 6.58% 4289 7.43% 241352 8.69% Sieć (net)
5 1236 1.62% 1220 2.11% 27080 0.98% Niemcy
6 1057 1.38% 932 1.61% 46975 1.69% Organizacja niekomercyjna
7 995 1.30% 995 1.72% 21908 0.79% Szwecja
8 341 0.45% 326 0.56% 860 0.03% Rosja
9 42 0.06% 42 0.07% 943 0.03% Singapur
10 29 0.04% 17 0.03% 282 0.01% Japonia
11 13 0.02% 13 0.02% 180 0.01% Brazylia
12 10 0.01% 4 0.01% 262 0.01% Irlandia
13 9 0.01% 9 0.02% 87 0.00% Tajlandia
14 7 0.01% 7 0.01% 113 0.00% Indie
15 6 0.01% 6 0.01% 134 0.00% Kanada
16 5 0.01% 2 0.00% 46 0.00% Węgry
17 4 0.01% 2 0.00% 24 0.00% Edukacyjna USA
18 4 0.01% 4 0.01% 18 0.00% Indonezja
19 3 0.00% 3 0.01% 93 0.00% Białoruś
20 3 0.00% 3 0.01% 67 0.00% Meksyk
21 3 0.00% 3 0.01% 67 0.00% Stany Zjednoczone
22 2 0.00% 2 0.00% 45 0.00% Chiny
23 2 0.00% 2 0.00% 45 0.00% Francja
24 2 0.00% 2 0.00% 28 0.00% Kazachstan
25 2 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Tajwan
26 2 0.00% 2 0.00% 45 0.00% Ukraina
27 2 0.00% 2 0.00% 297 0.01% Wielka Brytania
28 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Australia
29 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Kolumbia
30 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Czechy