Statystyki dla: bip.zgm.eu
Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 19:44 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań64988
Całkowita liczba plików49861
Wszystkie Strony32978
Wszystkie Wizyty5407
Całkowita liczba KB1787433
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji3237
Całkowita liczba unikalnych URLi776
Całkowita liczba unikalnych odnośników201
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek69
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę96881
Wywołań dziennie23214437
Plików dziennie17803776
Stron dziennie11772623
Wizyt dziennie193461
Kilobajtów dziennie63837216003
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK49861
Code 206 - Częściowa zawartość1536
Code 301 - Przeniesiono na stałe236
Code 304 - Niezmodyfikowany8102
Code 403 - Zakazane20
Code 404 - Nie znaleziono5003
Code 405 - Nieuznawana metoda229
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny1
 
Raport Dzienny -  luty 2010
 
Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4281 6.59% 3327 6.67% 1967 5.96% 293 5.42% 228 7.04% 113572 6.35%
2 3216 4.95% 2562 5.14% 1700 5.15% 398 7.36% 329 10.16% 78991 4.42%
3 2870 4.42% 2178 4.37% 1444 4.38% 461 8.53% 328 10.13% 66107 3.70%
4 3066 4.72% 2330 4.67% 1455 4.41% 380 7.03% 332 10.26% 83248 4.66%
5 521 0.80% 408 0.82% 288 0.87% 40 0.74% 43 1.33% 19633 1.10%
6 2004 3.08% 1294 2.60% 916 2.78% 161 2.98% 101 3.12% 40584 2.27%
7 1775 2.73% 1372 2.75% 891 2.70% 157 2.90% 114 3.52% 60230 3.37%
8 3640 5.60% 2596 5.21% 1589 4.82% 275 5.09% 214 6.61% 76447 4.28%
9 2415 3.72% 1849 3.71% 1122 3.40% 213 3.94% 162 5.00% 57551 3.22%
10 69 0.11% 59 0.12% 36 0.11% 17 0.31% 8 0.25% 4310 0.24%
11 492 0.76% 337 0.68% 210 0.64% 50 0.92% 37 1.14% 13168 0.74%
12 2077 3.20% 1512 3.03% 981 2.97% 170 3.14% 144 4.45% 50425 2.82%
13 1766 2.72% 1542 3.09% 1302 3.95% 119 2.20% 99 3.06% 60775 3.40%
14 1198 1.84% 922 1.85% 651 1.97% 120 2.22% 96 2.97% 37246 2.08%
15 3257 5.01% 2494 5.00% 1517 4.60% 233 4.31% 202 6.24% 80527 4.51%
16 2625 4.04% 1967 3.94% 1259 3.82% 215 3.98% 176 5.44% 72935 4.08%
17 4436 6.83% 3469 6.96% 2469 7.49% 214 3.96% 187 5.78% 115808 6.48%
18 4437 6.83% 3776 7.57% 2623 7.95% 202 3.74% 181 5.59% 216003 12.08%
19 2768 4.26% 2064 4.14% 1194 3.62% 199 3.68% 186 5.75% 62275 3.48%
20 1501 2.31% 1152 2.31% 835 2.53% 126 2.33% 100 3.09% 50886 2.85%
21 1356 2.09% 1055 2.12% 725 2.20% 134 2.48% 107 3.31% 33117 1.85%
22 2726 4.19% 1994 4.00% 1288 3.91% 202 3.74% 178 5.50% 70511 3.94%
23 2967 4.57% 2154 4.32% 1324 4.01% 209 3.87% 181 5.59% 76924 4.30%
24 3253 5.01% 2413 4.84% 1649 5.00% 221 4.09% 188 5.81% 78349 4.38%
25 2833 4.36% 2232 4.48% 1412 4.28% 189 3.50% 149 4.60% 74017 4.14%
26 497 0.76% 384 0.77% 244 0.74% 58 1.07% 46 1.42% 12591 0.70%
27 1806 2.78% 1546 3.10% 1280 3.88% 255 4.72% 216 6.67% 47335 2.65%
28 1136 1.75% 873 1.75% 607 1.84% 135 2.50% 77 2.38% 33869 1.89%
 
Raport Godzinowy -  luty 2010
 
Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 35 998 1.54% 29 812 1.63% 21 604 1.83% 918 25706 1.44%
1 51 1444 2.22% 39 1092 2.19% 33 942 2.86% 1386 38815 2.17%
2 83 2339 3.60% 74 2077 4.17% 66 1863 5.65% 2757 77200 4.32%
3 48 1356 2.09% 44 1258 2.52% 35 1000 3.03% 3825 107104 5.99%
4 41 1161 1.79% 39 1103 2.21% 31 888 2.69% 2113 59172 3.31%
5 34 963 1.48% 32 900 1.81% 29 817 2.48% 903 25286 1.41%
6 37 1040 1.60% 33 930 1.87% 26 748 2.27% 1029 28811 1.61%
7 78 2190 3.37% 61 1734 3.48% 44 1242 3.77% 2036 57014 3.19%
8 131 3671 5.65% 103 2896 5.81% 69 1941 5.89% 2963 82966 4.64%
9 161 4510 6.94% 127 3562 7.14% 82 2315 7.02% 4707 131786 7.37%
10 171 4792 7.37% 128 3593 7.21% 77 2172 6.59% 4080 114232 6.39%
11 156 4369 6.72% 121 3406 6.83% 71 2004 6.08% 4041 113150 6.33%
12 176 4952 7.62% 122 3436 6.89% 73 2054 6.23% 3918 109706 6.14%
13 158 4446 6.84% 117 3291 6.60% 68 1924 5.83% 4251 119017 6.66%
14 124 3490 5.37% 88 2472 4.96% 52 1469 4.45% 2562 71724 4.01%
15 112 3163 4.87% 82 2308 4.63% 49 1393 4.22% 3394 95029 5.32%
16 105 2957 4.55% 78 2209 4.43% 48 1350 4.09% 2637 73843 4.13%
17 106 2986 4.59% 76 2148 4.31% 47 1323 4.01% 2921 81774 4.57%
18 83 2342 3.60% 64 1811 3.63% 39 1109 3.36% 2000 55991 3.13%
19 89 2519 3.88% 67 1877 3.76% 42 1184 3.59% 2422 67804 3.79%
20 100 2823 4.34% 77 2162 4.34% 46 1307 3.96% 2423 67835 3.80%
21 96 2715 4.18% 65 1843 3.70% 43 1214 3.68% 2421 67786 3.79%
22 76 2140 3.29% 56 1581 3.17% 38 1079 3.27% 2578 72196 4.04%
23 57 1622 2.50% 48 1360 2.73% 37 1036 3.14% 1553 43485 2.43%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 776 URLi
# Wywołania KB URL
1 29840 45.92% 796830 44.58% /
2 355 0.55% 21332 1.19% /_stats/usage_201002.html
3 281 0.43% 19777 1.11% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201002.html
4 220 0.34% 13320 0.75% /pi/zgm/3205.pdf
5 216 0.33% 18969 1.06% /pi/zgm/3221.pdf
6 207 0.32% 723 0.04% /pi/zgm/3215.htm
7 192 0.30% 22088 1.24% /pi/zgm/2894.pdf
8 189 0.29% 1907 0.11% /pi/zgm/3220.doc
9 183 0.28% 535 0.03% /pi/zgm/3216.htm
10 178 0.27% 17226 0.96% /pi/zgm/2904.pdf
11 177 0.27% 901 0.05% /pi/zgm/3217.htm
12 175 0.27% 398 0.02% /pi/zgm/3219.htm
13 174 0.27% 15850 0.89% /pi/zgm/26.pdf
14 170 0.26% 282 0.02% /pi/zgm/3218.htm
15 151 0.23% 19524 1.09% /pi/zgm/3202.pdf
16 128 0.20% 66726 3.73% /pi/zgm/2840.pdf
17 126 0.19% 2955 0.17% /pi/zgm/3222.doc
18 119 0.18% 10145 0.57% /pi/zgm/3209.pdf
19 119 0.18% 5605 0.31% /pi/zgm/370.doc
20 118 0.18% 5133 0.29% /pi/zgm/3226.pdf
21 105 0.16% 14762 0.83% /pi/zgm/3228.pdf
22 98 0.15% 1197 0.07% /pi/zgm/3253.sxc
23 95 0.15% 28 0.00% /pi/zgm/
24 92 0.14% 866 0.05% /pi/zgm/3223.htm
25 88 0.14% 8138 0.46% /pi/zgm/24.pdf
26 86 0.13% 5671 0.32% /pi/zgm/3178.pdf
27 86 0.13% 7627 0.43% /pi/zgm/3210.pdf
28 84 0.13% 11883 0.66% /pi/zgm/2880.pdf
29 80 0.12% 93731 5.24% /pi/zgm/2839pdf
30 79 0.12% 5013 0.28% /pi/zgm/3232.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 776 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 29840 45.92% 796830 44.58% /
2 80 0.12% 93731 5.24% /pi/zgm/2839pdf
3 128 0.20% 66726 3.73% /pi/zgm/2840.pdf
4 78 0.12% 46578 2.61% /pi/zgm/2751.pdf
5 55 0.08% 30965 1.73% /pi/zgm/1554.pdf
6 192 0.30% 22088 1.24% /pi/zgm/2894.pdf
7 355 0.55% 21332 1.19% /_stats/usage_201002.html
8 281 0.43% 19777 1.11% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201002.html
9 151 0.23% 19524 1.09% /pi/zgm/3202.pdf
10 216 0.33% 18969 1.06% /pi/zgm/3221.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29840 45.92% 4472 83.14% /
2 355 0.55% 332 6.17% /_stats/usage_201002.html
3 281 0.43% 279 5.19% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201002.html
4 48 0.07% 48 0.89% http://www.bip.zgm.eu/
5 95 0.15% 42 0.78% /pi/zgm/
6 27 0.04% 17 0.32% /pi/zgm/3264.htm
7 29 0.04% 14 0.26% /pi/zgm/2677pdf
8 25 0.04% 14 0.26% /pi/zgm/3266.htm
9 52 0.08% 13 0.24% /_stats/
10 8 0.01% 9 0.17% /pi/zgm
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29840 45.92% 4374 81.76% /
2 355 0.55% 329 6.15% /_stats/usage_201002.html
3 281 0.43% 279 5.21% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201002.html
4 48 0.07% 48 0.90% http://www.bip.zgm.eu/
5 95 0.15% 29 0.54% /pi/zgm/
6 52 0.08% 20 0.37% /_stats/
7 92 0.14% 19 0.36% /pi/zgm/3223.htm
8 175 0.27% 18 0.34% /pi/zgm/3219.htm
9 27 0.04% 18 0.34% /pi/zgm/3264.htm
10 29 0.04% 17 0.32% /pi/zgm/2677pdf
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3237 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3040 4.68% 2838 5.69% 119854 6.71% 121 2.24% b3090865.crawl.yahoo.net
2 2502 3.85% 2223 4.46% 71258 3.99% 4 0.07% crawling.wp.pl
3 2015 3.10% 1891 3.79% 156576 8.76% 1 0.02% ia200112.eu.archive.org
4 1719 2.65% 1007 2.02% 30030 1.68% 85 1.57% static-87-105-115-29.ssp.dialog.net.pl
5 1619 2.49% 1419 2.85% 44333 2.48% 132 2.44% crawl8.dotnetdotcom.org
6 1113 1.71% 1094 2.19% 24549 1.37% 128 2.37% uh106.internetdsl.tpnet.pl
7 813 1.25% 458 0.92% 16143 0.90% 36 0.67% 80.50.126.102
8 677 1.04% 641 1.29% 25038 1.40% 21 0.39% b3091094.crawl.yahoo.net
9 597 0.92% 362 0.73% 12008 0.67% 44 0.81% client-tacho-2.bielsko.dialog.net.pl
10 558 0.86% 426 0.85% 47060 2.63% 138 2.55% b3091324.crawl.yahoo.net
11 420 0.65% 405 0.81% 9519 0.53% 5 0.09% baserver.proservis.net
12 395 0.61% 87 0.17% 1529 0.09% 4 0.07% 77-253-188-83.adsl.inetia.pl
13 371 0.57% 364 0.73% 8205 0.46% 5 0.09% 195.205.116.42
14 370 0.57% 336 0.67% 14817 0.83% 32 0.59% b3090774.crawl.yahoo.net
15 355 0.55% 337 0.68% 18169 1.02% 145 2.68% crawl-12c.cuil.com
16 346 0.53% 346 0.69% 9254 0.52% 346 6.40% rev241.gbp.pl
17 344 0.53% 207 0.42% 3370 0.19% 10 0.18% jyl137.internetdsl.tpnet.pl
18 305 0.47% 170 0.34% 10295 0.58% 21 0.39% 77-252-80-2.ip.netia.com.pl
19 300 0.46% 299 0.60% 14268 0.80% 1 0.02% xeron.cronosit.lv
20 279 0.43% 125 0.25% 15588 0.87% 5 0.09% host17.hestia.pl
21 271 0.42% 142 0.28% 3278 0.18% 11 0.20% 217.153.194.163
22 260 0.40% 193 0.39% 2962 0.17% 20 0.37% static-78-8-111-66.ssp.dialog.net.pl
23 258 0.40% 63 0.13% 3974 0.22% 1 0.02% 188.146.21.82.nat.umts.dynamic.eranet.pl
24 237 0.36% 237 0.48% 4671 0.26% 7 0.13% afjb212.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 235 0.36% 235 0.47% 3173 0.18% 19 0.35% aadj48.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 234 0.36% 172 0.34% 3104 0.17% 9 0.17% gate-dialog-speednet.bielsko.dialog.net.pl
27 231 0.36% 231 0.46% 3124 0.17% 18 0.33% absr210.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 226 0.35% 148 0.30% 7709 0.43% 21 0.39% 80.50.84.150
29 225 0.35% 225 0.45% 3213 0.18% 6 0.11% afiv25.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 220 0.34% 192 0.39% 4494 0.25% 19 0.35% fay90.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3237 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2015 3.10% 1891 3.79% 156576 8.76% 1 0.02% ia200112.eu.archive.org
2 3040 4.68% 2838 5.69% 119854 6.71% 121 2.24% b3090865.crawl.yahoo.net
3 2502 3.85% 2223 4.46% 71258 3.99% 4 0.07% crawling.wp.pl
4 558 0.86% 426 0.85% 47060 2.63% 138 2.55% b3091324.crawl.yahoo.net
5 1619 2.49% 1419 2.85% 44333 2.48% 132 2.44% crawl8.dotnetdotcom.org
6 1719 2.65% 1007 2.02% 30030 1.68% 85 1.57% static-87-105-115-29.ssp.dialog.net.pl
7 677 1.04% 641 1.29% 25038 1.40% 21 0.39% b3091094.crawl.yahoo.net
8 1113 1.71% 1094 2.19% 24549 1.37% 128 2.37% uh106.internetdsl.tpnet.pl
9 355 0.55% 337 0.68% 18169 1.02% 145 2.68% crawl-12c.cuil.com
10 813 1.25% 458 0.92% 16143 0.90% 36 0.67% 80.50.126.102
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 201 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 23599 36.31% http://www.bip.zgm.eu/index.php
2 10376 15.97% http://www.bip.zgm.eu/
3 2789 4.29% http://www.google.pl/
4 1995 3.07% http://www.google.pl/search
5 474 0.73% http://www.google.pl/url
6 357 0.55% http://www.bip.zgm.eu./index.php
7 311 0.48% http://bip.zgm.eu/index.php
8 223 0.34% http://www.zgm.eu/adm/www.htm
9 157 0.24% http://www.google.com/search
10 125 0.19% http://www.cuck1.com
11 103 0.16% http://bip.zgm.eu/
12 101 0.16% http://www.teaser-trailer.info/p/movies-2011.html
13 99 0.15% http://eclipse-twilight-trailer.blogspot.com/
14 72 0.11% http://www.zgm.eu/main.html
15 70 0.11% http://www.loseweightloss.info/
16 68 0.10% http://hangover-2-movie-trailer.blogspot.com/
17 59 0.09% http://www.bip.zgm.eu./
18 54 0.08% http://www.forexx.ca/
19 52 0.08% http://deathly-hallows-trailer.blogspot.com/
20 49 0.08% http://szukaj.onet.pl/query.html
21 40 0.06% http://trailer-sorcerers-apprentice-movie.blogspot.com/
22 39 0.06% http://spiderman-4-trailer-movie.blogspot.com/
23 38 0.06% http://edge-of-darkness-trailer.blogspot.com/
24 32 0.05% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_200804.html
25 30 0.05% http://195.116.105.5/web/
26 30 0.05% http://www.extenzedoesitwork.com/
27 29 0.04% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_200809.html
28 24 0.04% http://209.85.135.132/search
29 24 0.04% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_200806.html
30 23 0.04% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_200805.html
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 408 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 459 24.78% zgm bielsko
2 172 9.29% adm bielsko
3 162 8.75% zgm bielsko-biała
4 63 3.40% adm bielsko-biała
5 57 3.08% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko-biała
6 38 2.05% zgm bielsko biała
7 36 1.94% adm bielsko biała
8 28 1.51% www.bip.zgm.eu
9 18 0.97% zgm b-b
10 15 0.81% zgm bielsko-biala
11 14 0.76% bip bielsko
12 14 0.76% regulamin rozliczenia mediĂłw
13 14 0.76% zakład gospodarki mieszkaniowej w bielsku-białej
14 12 0.65% adm bielsko biala
15 12 0.65% bip bielsko-biała
16 12 0.65% regulamin rozliczania mediĂłw
17 12 0.65% zgm-bielsko-biała
18 11 0.59% bip zgm bielsko
19 11 0.59% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko
20 11 0.59% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko biała
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 69 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 20256 31.17% Mozilla/5.0
2 11430 17.59% MSIE 8.0
3 11188 17.22% MSIE 7.0
4 5496 8.46% MSIE 6.0
5 4794 7.38% Yahoo! Slurp/3.0
6 2502 3.85% NetSprint -- 3.0
7 1641 2.53% Googlebot/2.1
8 1619 2.49% DotBot/1.1
9 1512 2.33% Opera/9.8
10 802 1.23% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 663 1.02% MSIE 5.0
12 622 0.96% Opera/9.6
13 463 0.71% Opera/9.5
14 300 0.46% Purebot/1.1
15 252 0.39% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
Odwołania wg krajów -  luty 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 43187 66.45% 33467 67.12% 1005511 56.25% Polska
2 8031 12.36% 5956 11.95% 175628 9.83% Nieznany
3 5982 9.20% 5374 10.78% 271149 15.17% Sieć (net)
4 3635 5.59% 3310 6.64% 200910 11.24% Organizacja niekomercyjna
5 3476 5.35% 2676 5.37% 106576 5.96% Komercyjna USA
6 300 0.46% 299 0.60% 14268 0.80% Łotwa
7 121 0.19% 103 0.21% 5357 0.30% Czechy
8 53 0.08% 48 0.10% 1084 0.06% Niemcy
9 35 0.05% 28 0.06% 388 0.02% Włochy
10 30 0.05% 22 0.04% 733 0.04% Rosja
11 24 0.04% 13 0.03% 495 0.03% Japonia
12 16 0.02% 16 0.03% 839 0.05% Brazylia
13 15 0.02% 12 0.02% 513 0.03% Chiny
14 8 0.01% 3 0.01% 378 0.02% Irlandia
15 7 0.01% 7 0.01% 452 0.03% Indie
16 7 0.01% 6 0.01% 385 0.02% Meksyk
17 6 0.01% 6 0.01% 156 0.01% Arabia Saudyjska
18 6 0.01% 6 0.01% 226 0.01% Tajlandia
19 5 0.01% 3 0.01% 84 0.00% Dania
20 5 0.01% 5 0.01% 363 0.02% Grecja
21 4 0.01% 2 0.00% 166 0.01% Francja
22 4 0.01% 4 0.01% 281 0.02% Węgry
23 4 0.01% 4 0.01% 84 0.00% Indonezja
24 3 0.00% 3 0.01% 174 0.01% Bułgaria
25 3 0.00% 3 0.01% 163 0.01% Kolumbia
26 2 0.00% 2 0.00% 137 0.01% Edukacyjna USA
27 2 0.00% 2 0.00% 93 0.01% Singapur
28 2 0.00% 2 0.00% 54 0.00% Ukraina
29 2 0.00% 2 0.00% 144 0.01% Wenezuela
30 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Stara Arpanet (arpa)