Statystyki dla: bip.zgm.eu
Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 19:36 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań76069
Całkowita liczba plików57319
Wszystkie Strony36381
Wszystkie Wizyty6030
Całkowita liczba KB2218122
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji3448
Całkowita liczba unikalnych URLi671
Całkowita liczba unikalnych odnośników181
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek68
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę1021412
Wywołań dziennie24535241
Plików dziennie18494115
Stron dziennie11732777
Wizyt dziennie194490
Kilobajtów dziennie71552142520
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK57319
Code 206 - Częściowa zawartość1727
Code 301 - Przeniesiono na stałe232
Code 304 - Niezmodyfikowany11348
Code 403 - Zakazane18
Code 404 - Nie znaleziono5217
Code 405 - Nieuznawana metoda208
 
Raport Dzienny -  styczeń 2010
 
Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 468 0.62% 387 0.68% 196 0.54% 32 0.53% 33 0.96% 9373 0.42%
2 1595 2.10% 1263 2.20% 728 2.00% 106 1.76% 71 2.06% 33445 1.51%
3 1578 2.07% 1191 2.08% 666 1.83% 102 1.69% 86 2.49% 42277 1.91%
4 3477 4.57% 2672 4.66% 1400 3.85% 217 3.60% 191 5.54% 86821 3.91%
5 5241 6.89% 4115 7.18% 2777 7.63% 256 4.25% 225 6.53% 130129 5.87%
6 3116 4.10% 2355 4.11% 1282 3.52% 248 4.11% 193 5.60% 82210 3.71%
7 2658 3.49% 1980 3.45% 1185 3.26% 259 4.30% 213 6.18% 63291 2.85%
8 3335 4.38% 2686 4.69% 1887 5.19% 180 2.99% 160 4.64% 86530 3.90%
9 1192 1.57% 995 1.74% 673 1.85% 72 1.19% 69 2.00% 39937 1.80%
10 1158 1.52% 952 1.66% 599 1.65% 98 1.63% 75 2.18% 31574 1.42%
11 3286 4.32% 2579 4.50% 1466 4.03% 222 3.68% 198 5.74% 90487 4.08%
12 2930 3.85% 2298 4.01% 1553 4.27% 206 3.42% 164 4.76% 92158 4.15%
13 2529 3.32% 1886 3.29% 1192 3.28% 184 3.05% 150 4.35% 70222 3.17%
14 2888 3.80% 2177 3.80% 1442 3.96% 192 3.18% 158 4.58% 95819 4.32%
15 2415 3.17% 1827 3.19% 1161 3.19% 176 2.92% 141 4.09% 65356 2.95%
16 1301 1.71% 1048 1.83% 766 2.11% 74 1.23% 68 1.97% 45058 2.03%
17 1158 1.52% 880 1.54% 639 1.76% 116 1.92% 77 2.23% 41729 1.88%
18 3880 5.10% 2747 4.79% 1589 4.37% 216 3.58% 203 5.89% 94367 4.25%
19 3630 4.77% 2012 3.51% 1195 3.28% 192 3.18% 171 4.96% 63349 2.86%
20 2253 2.96% 1678 2.93% 941 2.59% 195 3.23% 166 4.81% 77163 3.48%
21 2290 3.01% 1551 2.71% 998 2.74% 174 2.89% 149 4.32% 56969 2.57%
22 2111 2.78% 1520 2.65% 891 2.45% 187 3.10% 154 4.47% 43645 1.97%
23 1130 1.49% 861 1.50% 663 1.82% 140 2.32% 80 2.32% 57693 2.60%
24 1138 1.50% 852 1.49% 534 1.47% 130 2.16% 103 2.99% 39115 1.76%
25 2633 3.46% 1825 3.18% 1049 2.88% 211 3.50% 188 5.45% 63975 2.88%
26 2557 3.36% 1818 3.17% 1063 2.92% 231 3.83% 194 5.63% 70216 3.17%
27 2454 3.23% 1831 3.19% 1134 3.12% 220 3.65% 159 4.61% 70519 3.18%
28 3784 4.97% 2771 4.83% 1894 5.21% 490 8.13% 434 12.59% 129045 5.82%
29 3792 4.98% 3069 5.35% 2141 5.88% 388 6.43% 315 9.14% 142520 6.43%
30 2504 3.29% 2208 3.85% 1825 5.02% 413 6.85% 94 2.73% 84155 3.79%
31 1588 2.09% 1285 2.24% 852 2.34% 144 2.39% 105 3.05% 118975 5.36%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2010
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 66 2066 2.72% 59 1841 3.21% 52 1624 4.46% 2018 62572 2.82%
1 24 763 1.00% 21 671 1.17% 16 523 1.44% 764 23698 1.07%
2 23 713 0.94% 20 625 1.09% 16 500 1.37% 831 25759 1.16%
3 24 750 0.99% 20 645 1.13% 17 535 1.47% 812 25173 1.13%
4 25 804 1.06% 21 667 1.16% 19 592 1.63% 840 26040 1.17%
5 44 1388 1.82% 37 1153 2.01% 33 1038 2.85% 1365 42306 1.91%
6 45 1412 1.86% 38 1191 2.08% 32 1001 2.75% 1412 43785 1.97%
7 90 2811 3.70% 73 2271 3.96% 51 1610 4.43% 2127 65931 2.97%
8 126 3909 5.14% 97 3008 5.25% 57 1791 4.92% 2943 91227 4.11%
9 156 4848 6.37% 117 3636 6.34% 64 2003 5.51% 6299 195264 8.80%
10 154 4791 6.30% 115 3565 6.22% 62 1928 5.30% 3706 114878 5.18%
11 168 5229 6.87% 119 3690 6.44% 65 2030 5.58% 4694 145523 6.56%
12 177 5502 7.23% 124 3856 6.73% 67 2094 5.76% 4314 133731 6.03%
13 170 5274 6.93% 122 3792 6.62% 71 2220 6.10% 4156 128839 5.81%
14 193 6001 7.89% 152 4740 8.27% 102 3187 8.76% 7031 217954 9.83%
15 161 5007 6.58% 95 2959 5.16% 58 1825 5.02% 3742 116001 5.23%
16 98 3045 4.00% 75 2333 4.07% 43 1347 3.70% 2960 91745 4.14%
17 118 3684 4.84% 93 2892 5.05% 63 1973 5.42% 3852 119416 5.38%
18 108 3373 4.43% 83 2584 4.51% 52 1634 4.49% 3331 103259 4.66%
19 110 3417 4.49% 81 2531 4.42% 48 1494 4.11% 2976 92251 4.16%
20 94 2926 3.85% 72 2235 3.90% 43 1334 3.67% 3174 98405 4.44%
21 89 2769 3.64% 70 2172 3.79% 42 1316 3.62% 2661 82500 3.72%
22 106 3290 4.33% 75 2327 4.06% 43 1361 3.74% 2635 81700 3.68%
23 74 2297 3.02% 62 1935 3.38% 45 1421 3.91% 2909 90164 4.06%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 671 URLi
# Wywołania KB URL
1 32329 42.50% 872614 39.34% /
2 1822 2.40% 92033 4.15% /_stats/usage_201001.html
3 726 0.95% 60258 2.72% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
4 277 0.36% 38212 1.72% /pi/zgm/3179.pdf
5 251 0.33% 16347 0.74% /pi/zgm/3178.pdf
6 250 0.33% 11805 0.53% /pi/zgm/3177.pdf
7 227 0.30% 10245 0.46% /pi/zgm/370.doc
8 215 0.28% 25583 1.15% /pi/zgm/2894.pdf
9 211 0.28% 13664 0.62% /pi/zgm/3161.pdf
10 205 0.27% 23271 1.05% /pi/zgm/3180.pdf
11 189 0.25% 17112 0.77% /pi/zgm/26.pdf
12 152 0.20% 94640 4.27% /pi/zgm/2751.pdf
13 150 0.20% 77078 3.47% /pi/zgm/2840.pdf
14 148 0.19% 7735 0.35% /pi/zgm/3191.pdf
15 145 0.19% 264 0.01% /pi/zgm/3115.docx
16 143 0.19% 43 0.00% /pi/zgm/
17 142 0.19% 6142 0.28% /pi/zgm/369.doc
18 139 0.18% 14336 0.65% /pi/zgm/2904.pdf
19 134 0.18% 1801 0.08% /pi/zgm/3113.zip
20 130 0.17% 280 0.01% /pi/zgm/3114.zip
21 126 0.17% 144853 6.53% /pi/zgm/2839pdf
22 115 0.15% 2982 0.13% /pi/zgm/3167.pdf
23 105 0.14% 26082 1.18% /pi/zgm/3116.pdf
24 105 0.14% 5469 0.25% /pi/zgm/368.doc
25 103 0.14% 5145 0.23% /pi/zgm/3165.pdf
26 100 0.13% 12045 0.54% /pi/zgm/3173.xls
27 96 0.13% 2204 0.10% /pi/zgm/3157.pdf
28 95 0.12% 3950 0.18% /pi/zgm/3175.pdf
29 94 0.12% 4948 0.22% /pi/zgm/3185.pdf
30 92 0.12% 381 0.02% /pi/zgm/3169.docx
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 671 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32329 42.50% 872614 39.34% /
2 126 0.17% 144853 6.53% /pi/zgm/2839pdf
3 152 0.20% 94640 4.27% /pi/zgm/2751.pdf
4 1822 2.40% 92033 4.15% /_stats/usage_201001.html
5 150 0.20% 77078 3.47% /pi/zgm/2840.pdf
6 726 0.95% 60258 2.72% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
7 77 0.10% 40194 1.81% /pi/zgm/1554.pdf
8 277 0.36% 38212 1.72% /pi/zgm/3179.pdf
9 4 0.01% 35066 1.58% /pi/zgm/2944.zip
10 1 0.00% 32129 1.45% /pi/zgm/2873.zip
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32329 42.50% 4805 81.76% /
2 1822 2.40% 543 9.24% /_stats/usage_201001.html
3 726 0.95% 213 3.62% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
4 143 0.19% 96 1.63% /pi/zgm/
5 27 0.04% 27 0.46% http://www.bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
6 37 0.05% 21 0.36% /pi/zgm/2677pdf
7 55 0.07% 17 0.29% /_stats/
8 31 0.04% 16 0.27% /pi/zgm
9 126 0.17% 13 0.22% /pi/zgm/2839pdf
10 18 0.02% 9 0.15% /_stats/usage_200907.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 32329 42.50% 4815 81.65% /
2 1822 2.40% 544 9.23% /_stats/usage_201001.html
3 726 0.95% 213 3.61% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
4 1 0.00% 50 0.85% /pi/
5 143 0.19% 50 0.85% /pi/zgm/
6 27 0.04% 27 0.46% http://www.bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
7 37 0.05% 20 0.34% /pi/zgm/2677pdf
8 55 0.07% 17 0.29% /_stats/
9 126 0.17% 16 0.27% /pi/zgm/2839pdf
10 21 0.03% 11 0.19% /adm/
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3448 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2723 3.58% 2526 4.41% 110516 4.98% 161 2.67% b3091181.crawl.yahoo.net
2 2576 3.39% 2305 4.02% 76863 3.47% 3 0.05% crawling.wp.pl
3 1795 2.36% 1608 2.81% 58589 2.64% 115 1.91% crawl8.dotnetdotcom.org
4 1410 1.85% 753 1.31% 24966 1.13% 82 1.36% static-87-105-115-29.ssp.dialog.net.pl
5 1310 1.72% 1304 2.27% 29366 1.32% 146 2.42% uh106.internetdsl.tpnet.pl
6 1264 1.66% 1058 1.85% 37613 1.70% 213 3.53% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
7 1233 1.62% 196 0.34% 3828 0.17% 4 0.07% 88.220.76.193
8 1030 1.35% 709 1.24% 17323 0.78% 49 0.81% 80.50.126.102
9 955 1.26% 955 1.67% 27948 1.26% 270 4.48% 65.94.81.80
10 925 1.22% 845 1.47% 34921 1.57% 70 1.16% b3090885.crawl.yahoo.net
11 876 1.15% 570 0.99% 19935 0.90% 66 1.09% client-tacho-2.bielsko.dialog.net.pl
12 635 0.83% 582 1.02% 21266 0.96% 50 0.83% b3090774.crawl.yahoo.net
13 557 0.73% 490 0.85% 11200 0.50% 52 0.86% crawl4.dotnetdotcom.org
14 491 0.65% 293 0.51% 12994 0.59% 54 0.90% 80.50.84.150
15 360 0.47% 250 0.44% 40779 1.84% 76 1.26% b3090972.crawl.yahoo.net
16 354 0.47% 302 0.53% 16154 0.73% 10 0.17% unregister006160097217.c160.msk.pl
17 338 0.44% 167 0.29% 3450 0.16% 26 0.43% xdsl-2120.bielsko.dialog.net.pl
18 319 0.42% 316 0.55% 30194 1.36% 6 0.10% gnz138.internetdsl.tpnet.pl
19 307 0.40% 240 0.42% 5329 0.24% 17 0.28% gate-dialog-speednet.bielsko.dialog.net.pl
20 287 0.38% 200 0.35% 4821 0.22% 14 0.23% ilj133.internetdsl.tpnet.pl
21 272 0.36% 262 0.46% 4145 0.19% 14 0.23% adas186.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 270 0.35% 92 0.16% 3278 0.15% 4 0.07% unregister009160097217.c160.msk.pl
23 247 0.32% 190 0.33% 27980 1.26% 60 1.00% b3090980.crawl.yahoo.net
24 246 0.32% 218 0.38% 256 0.01% 18 0.30% absp79.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 245 0.32% 214 0.37% 74 0.00% 15 0.25% aane137.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 241 0.32% 71 0.12% 1630 0.07% 7 0.12% rev245.gbp.pl
27 231 0.30% 89 0.16% 1764 0.08% 22 0.36% 77-252-80-2.ip.netia.com.pl
28 231 0.30% 202 0.35% 70 0.00% 14 0.23% aanf25.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 231 0.30% 220 0.38% 2959 0.13% 15 0.25% aekc138.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 229 0.30% 201 0.35% 4525 0.20% 14 0.23% 78.133.211.58
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3448 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2723 3.58% 2526 4.41% 110516 4.98% 161 2.67% b3091181.crawl.yahoo.net
2 2576 3.39% 2305 4.02% 76863 3.47% 3 0.05% crawling.wp.pl
3 70 0.09% 70 0.12% 76618 3.45% 2 0.03% xdsl-841.elblag.dialog.net.pl
4 1795 2.36% 1608 2.81% 58589 2.64% 115 1.91% crawl8.dotnetdotcom.org
5 360 0.47% 250 0.44% 40779 1.84% 76 1.26% b3090972.crawl.yahoo.net
6 1264 1.66% 1058 1.85% 37613 1.70% 213 3.53% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
7 925 1.22% 845 1.47% 34921 1.57% 70 1.16% b3090885.crawl.yahoo.net
8 319 0.42% 316 0.55% 30194 1.36% 6 0.10% gnz138.internetdsl.tpnet.pl
9 1310 1.72% 1304 2.27% 29366 1.32% 146 2.42% uh106.internetdsl.tpnet.pl
10 247 0.32% 190 0.33% 27980 1.26% 60 1.00% b3090980.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 181 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 28211 37.09% http://www.bip.zgm.eu/index.php
2 13200 17.35% http://www.bip.zgm.eu/
3 2820 3.71% http://www.google.pl/
4 2569 3.38% http://www.google.pl/search
5 471 0.62% http://deathly-hallows-trailer.blogspot.com/
6 421 0.55% http://www.bip.zgm.eu./index.php
7 343 0.45% http://bip.zgm.eu/index.php
8 327 0.43% http://www.google.pl/url
9 262 0.34% http://www.whoissalt.info/
10 259 0.34% http://www.loseweightloss.info/
11 255 0.34% http://www.zgm.eu/adm/www.htm
12 239 0.31% http://spiderman-4-trailer-movie.blogspot.com/
13 237 0.31% http://crosscountryrunningshoes.blogspot.com/
14 236 0.31% http://salt-movie-trailer.blogspot.com/
15 228 0.30% http://trailer-sorcerers-apprentice-movie.blogspot.com/
16 224 0.29% http://www.forexx.ca/
17 216 0.28% http://www.google.com/search
18 188 0.25% http://www.teaser-trailer.info/
19 144 0.19% http://bip.zgm.eu/
20 143 0.19% http://eclipse-twilight-trailer.blogspot.com/
21 84 0.11% http://www.zgm.eu/main.html
22 77 0.10% http://szukaj.onet.pl/query.html
23 71 0.09% http://www.bip.zgm.eu./
24 54 0.07% http://www.extenze.us/
25 48 0.06% http://www.becomeapokerprofessional.com
26 30 0.04% http://www.bip.zgm.eu/pi/zgm/370.doc
27 23 0.03% http://209.85.129.132/search
28 23 0.03% http://www.prosolutionscam.com/
29 22 0.03% http://195.116.105.5/web/
30 21 0.03% http://bip.zgm.eu/_stats/usage_201001.html
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 505 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 568 25.82% zgm bielsko
2 198 9.00% zgm bielsko-biała
3 175 7.95% adm bielsko
4 74 3.36% adm bielsko-biała
5 74 3.36% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko-biała
6 42 1.91% www.bip.zgm.eu
7 34 1.55% zgm bielsko biała
8 32 1.45% zgm bielsko-biała lipnicka
9 26 1.18% adm bielsko biala
10 23 1.05% adm bielsko biała
11 22 1.00% bip bielsko
12 20 0.91% zgm b-b
13 18 0.82% zgm bb
14 15 0.68% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko
15 15 0.68% zgm bielsko biala
16 14 0.64% zakład gospodarki mieszkaniowej bielsko biała
17 13 0.59% bip zgm bielsko
18 10 0.45% regulamin rozliczania mediĂłw
19 10 0.45% zgm bielsko biała lipnicka
20 10 0.45% zgm bielsko lipnicka
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 68 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 23272 30.59% Mozilla/5.0
2 13063 17.17% MSIE 7.0
3 12047 15.84% MSIE 8.0
4 7497 9.86% MSIE 6.0
5 4770 6.27% Yahoo! Slurp/3.0
6 2715 3.57% MSIE 5.0
7 2576 3.39% NetSprint -- 3.0
8 2373 3.12% DotBot/1.1
9 1950 2.56% Opera/9.8
10 1837 2.41% Googlebot/2.1
11 973 1.28% Opera/9.6
12 650 0.85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 214 0.28% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 200 0.26% Purebot/1.1
15 181 0.24% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 52251 68.69% 40031 69.84% 1391129 62.72% Polska
2 10980 14.43% 8068 14.08% 292021 13.17% Nieznany
3 6300 8.28% 5576 9.73% 315610 14.23% Sieć (net)
4 3804 5.00% 2958 5.16% 132492 5.97% Komercyjna USA
5 2388 3.14% 2129 3.71% 70486 3.18% Organizacja niekomercyjna
6 58 0.08% 35 0.06% 1620 0.07% Rosja
7 31 0.04% 20 0.03% 387 0.02% Wielka Brytania
8 29 0.04% 29 0.05% 2314 0.10% Brazylia
9 29 0.04% 18 0.03% 577 0.03% Japonia
10 24 0.03% 23 0.04% 1852 0.08% Chiny
11 23 0.03% 21 0.04% 1498 0.07% Kanada
12 19 0.02% 15 0.03% 479 0.02% Austria
13 15 0.02% 15 0.03% 611 0.03% Bułgaria
14 13 0.02% 13 0.02% 1081 0.05% Indie
15 13 0.02% 13 0.02% 1050 0.05% Singapur
16 12 0.02% 12 0.02% 968 0.04% Edukacyjna USA
17 12 0.02% 11 0.02% 109 0.00% Holandia
18 11 0.01% 9 0.02% 90 0.00% Szwajcaria
19 11 0.01% 11 0.02% 914 0.04% Meksyk
20 10 0.01% 5 0.01% 498 0.02% Irlandia
21 7 0.01% 7 0.01% 185 0.01% Arabia Saudyjska
22 6 0.01% 6 0.01% 499 0.02% Wenezuela
23 4 0.01% 2 0.00% 150 0.01% Niemcy
24 3 0.00% 3 0.01% 249 0.01% Węgry
25 2 0.00% 2 0.00% 242 0.01% Stara Arpanet (arpa)
26 2 0.00% 2 0.00% 117 0.01% Zjednoczone Emiraty Arabskie
27 2 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Iran
28 2 0.00% 2 0.00% 169 0.01% Włochy
29 1 0.00% 1 0.00% 72 0.00% Chile
30 1 0.00% 1 0.00% 72 0.00% Czechy